Resuelto un puzzle de ciencia y logística con el fin de llevar a cabo con éxito el desarrollo de una serie de proyectos a los que se les han dedicado 20 años (1993-2012), hemos obtenido interesantes resultados que compensan ampliamente los esfuerzos realizados.
En nuestro Laboratorio los alumnos e investigadores no son fijos, cambian con frecuencia a medida que terminan su formación y optan a ocupar puestos de trabajo adecuados a su perfil. La investigación, al ser coordinada, desarrolla con éxito las hipótesis planteadas en cada proyecto y permite al nuevo alumno un margen en la elección de tema. De esta forma se crea un organismo dinámico y eficaz que beneficia a un gran número de personas ya que para formarse en la investigación no tienen que integrarse forzosamente en una dinámica de becas y contratos universitarios escasos y restrictivos
La forma comparativamente más adecuada para evaluar los resultados obtenidos es considerar el número de publicaciones generadas, su calidad y las tesis doctorales leídas, parámetros que se exponen en la tabla adjunta. Se indica el tema, año, alumnos coautores, revista, y su tipo según los rankings internacionales de citación (EX, primer cuartil; A, segundo, tercer y cuarto cuartil y B, revistas científicas españolas de calidad).
Temas | Años | Alumnos | Revista / Tesis Doctoral | Tipo |
Moluscos | 2006 | Reboreda, R. | Ecotoxicology | EX |
Moluscos | 1999 | Marchan, S. | Comparative Biochemistry and Physiology | EX |
Moluscos | 2001 | Marchan, S. | Tesis | |
Anélidos | 2002 | Castán Lanaspa, C. | Tesis | |
Insectos | 2011 | Burghelea, C. I., Zaharescu, D. G | Journal of Environmental Monitoring | A |
Insectos | 2005 | Sy, M.D., Ndiaga Thiam, N. | Boletín de la Asociación Española de Entomología | B |
Insectos | 1994 | Castán Lanaspa C. | Lucas Mallada Revista de Ciencias | B |
Insectos | 1993 | Castán Lanaspa C. | Lucas Mallada Revista de Ciencias | B |
Insectos | 2000 | Rodriguez Mendez P. | Tesis | |
Insectos | 2000 | Abos Castells F. | Tesis | |
Insectos | 2005 | Sy, M.D. | Tesis | |
Peces | 2012 | Mhadhbi, L | International Journal of Environmental | A |
Peces | 2009 | Thiam N. , Miramontes S., L.C., Palanca C., N. | Aquatic Biology | A |
Peces | 2000 | Fraga Lago, L. | Journal of Plankton Research | A |
Peces | 1997 | Galansky Cooper, C. | Tesis | |
Peces | 2005 | Thiam N. | Tesis | |
Anfibios | 2010 | Burghelea, C. I., Zaharescu, D. G | Herpetological Journal | A |
Anfibios | 2009 | Burghelea, C. I., Zaharescu, D. G | Journal of Environmental Quality | A |
Anfibios | 2004 | Vieites, D.R., Román, S. | Nature | EX |
Anfibios | 2003 | Puente Molins, M., Vieites, D.R. | Folia Zoologica | A |
Anfibios | 2003 | Vieites, D.R. | Proceedings of the Royal Society of London | A |
Anfibios | 2002 | Puente M, M., Nieto Román, S., Vieites, D.R. | Journal of Zoology | EX |
Anfibios | 2002 | Vieites, D.R., Román, S. | Annales Zoologici Fennici | A |
Anfibios | 2002 | Vieites, D.R. | Italian Journal of Zoology | A |
Anfibios | 2002 | Vieites, D.R., Román, S. | Folia Zoologica | A |
Anfibios | 2000 | Vieites, D.R., Román, S., Rey J. | Herpetological Journal | A |
Anfibios | 2000 | Piqué, N., López, A., Vieites, D.R., Nieto Román, S | Boletin de la Asociación Herpetologica | B |
Anfibios | 1999 | Piqué, N., López, A., Puente M., M., Miramontes S., L.C., Vieites, D.R. | Amphibia Reptilia | A |
Anfibios | 1998 | Vieites, D.R., Román, S. | Pirineos | B |
Anfibios | 1997 | Vieites, D.R., Román, S. | Herpetozoa | A |
Anfibios | 1995 | Vieites,D.R., Suarez Martínez, M. | Lucas Mallada, Revista de Ciencias | B |
Anfibios | 2003 | Vieites,D.R | Tesis | |
Reptiles | 1996 | Rey, J. y Riobó, A. | Lucas Mallada, Revista de Ciencias | B |
Reptiles | 2009 | Puente M., M., Vieites, D.R. | Zootaxia | A |
Reptiles | 2005 | Puente M., M. | Zootaxia | A |
Reptiles | 2005 | Puente M., M. | Zootaxia | A |
Reptiles | 2004 | Vieites,D.R | Biological Journal of the Linnean Society | A |
Reptiles | 2004 | Miramontes S., L.C., Vieites D.R. | Journal of Arid Environments | A |
Reptiles | 2007 | Puente M., M. | Tesis | |
Aves | 2004 | Arcas J. | Ardeola | A |
Aves | 1999 | Freitas B.J. | Tesis | |
Aves | 2002 | Arcas J. | Tesis | |
Mamíferos | 2010 | Miramontes S., L.C., Palanca C., N | Marine Mammal Science | A |
Mamíferos | 2002 | Lopez Martinez, M.P. | Tesis | |
Mamíferos | 2007 | Aldir Doval, M.C. | Tesis | |
Mamíferos | 2007 | Miramontes S. L.C- | Tesis | |
Medioambiente | 2006 | Millos J. | Water Air an Soil Pollution | EX |
Medioambiente | 2009 | Zaharescu, D. G.,Burghelea, C. I., Fernandez F.,J. | Journal of Environmental Monitoring | A |
Medioambiente | 2009 | Zaharescu, D. G.,Burghelea, C. I., Fernandez F.,J. | Science of the Total Environment | EX |
Medioambiente | 2004 | Vieites, D.R., Román, S. | Naturwissenschaften | EX |
Medioambiente | 2004 | Pena Pico, M.E. | Tesis | |
Medioambiente | 2007 | Nieto Roman, S. | Tesis | |
Medioambiente | 2011 | Zaharescu D.G. | Tesis | |
Medioambiente | 2011 | Burghelea, C.I. | Tesis |
En el periodo de tiempo comprendido entre 1993 y 2012, se han leído 18 Tesis doctorales bajo la dirección del director del equipo y se han redactado 36 trabajos de los cuales el 19,5 % fueron publicados en revistas tipo EX, 61% en revistas tipo A, 19,5% en tipo B. Aproximadamente estaríamos hablando de una tesis cada año y dos publicaciones por cada tesis.
Un total de 64 alumnos han participado en los cursos de Iniciación a la Investigación, de los cuales 28 publicaron o leyeron su tesis doctoral. De estos 28 uno participó en más de 15 publicaciones, dos en más de 7 y tres en más de 4. Estos seis alumnos son los únicos que han seguido con éxito su carrera científica. Esto es, un 44% aproximadamente de los alumnos siguió con éxito los cursos, cumpliendo el objetivo inicial, pero sólo un 10% aprovecharon realmente el esfuerzo del Laboratorio.
A lo largo de estos años colaboraron con nosotros 41 investigadores pertenecientes a distintos países: 24 a España, 3 al Reino Unido, 4 a Francia, 2 a Canadá, 2 a Alemania, 1 a Suiza, 4 a Rumanía y 2 a Túnez.